Merk
Type
Bouwjaar
Van:
Tot:
Kmstand
Van:
Tot:
Brandstof
Carrosserie
Transmissie
Prijs
Van:
Tot:
Treklast
Van:
Tot:
Treklast ongeremd
Van:
Tot:
Gewicht (leeg)
Van:
Tot:
Maximaal gewicht
Van:
Tot:
Gemiddeld verbruik
Van:
Tot:
CO2 uitstoot
Tot:
Wegenbelasting per kwartaal
Tot:
BTW/Marge
| Aanschafprijs | € 26.899 |
| Financieren | Op aanvraag |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | Op aanvraag |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Aanschafprijs | € 25.388 |
| Financieren | Op aanvraag |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | Op aanvraag |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Aanschafprijs | € 34.899 |
| Financieren | Op aanvraag |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | Op aanvraag |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Aanschafprijs | € 19.888 |
| Financieren | Op aanvraag |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | Op aanvraag |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Aanschafprijs | € 17.777 |
| Financieren | Op aanvraag |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | Op aanvraag |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Aanschafprijs | € 26.399 |
| Financieren | Op aanvraag |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | Op aanvraag |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Aanschafprijs | € 17.777 |
| Financieren | Op aanvraag |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | Op aanvraag |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Aanschafprijs | € 27.388 |
| Financieren | Op aanvraag |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | Op aanvraag |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Aanschafprijs | € 27.388 |
| Financieren | Op aanvraag |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | Op aanvraag |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Aanschafprijs | € 34.399 |
| Financieren | Op aanvraag |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | Op aanvraag |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |