Merk
Type
Bouwjaar
Van:
Tot:
Kmstand
Van:
Tot:
Brandstof
Carrosserie
Transmissie
Prijs
Van:
Tot:
Soort voertuig
Treklast
Van:
Tot:
Treklast ongeremd
Van:
Tot:
Gewicht (leeg)
Van:
Tot:
Maximaal gewicht
Van:
Tot:
Gemiddeld verbruik
Van:
Tot:
CO2 uitstoot
Tot:
Wegenbelasting per kwartaal
Tot:
BTW/Marge
| Aanschafprijs | € 19.375 |
| Financieren | Op aanvraag |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | Op aanvraag |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Aanschafprijs | € 29.799 |
| Financieren | Op aanvraag |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | Op aanvraag |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Aanschafprijs | € 34.777 |
| Financieren | Op aanvraag |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | Op aanvraag |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Aanschafprijs | € 32.777 |
| Financieren | Op aanvraag |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | Op aanvraag |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Aanschafprijs | € 32.777 |
| Financieren | Op aanvraag |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | Op aanvraag |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Aanschafprijs | € 34.399 |
| Financieren | Op aanvraag |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | Op aanvraag |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Aanschafprijs | € 27.788 |
| Financieren | Op aanvraag |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | Op aanvraag |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Aanschafprijs | € 26.899 |
| Financieren | Op aanvraag |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | Op aanvraag |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Aanschafprijs | € 21.399 |
| Financieren | Op aanvraag |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | Op aanvraag |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Aanschafprijs | € 27.899 |
| Financieren | Op aanvraag |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | Op aanvraag |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |