Merk
Type
Bouwjaar
Van:
Tot:
Kmstand
Van:
Tot:
Brandstof
Carrosserie
Transmissie
Prijs
Van:
Tot:
Soort voertuig
Treklast
Van:
Tot:
Treklast ongeremd
Van:
Tot:
Gewicht (leeg)
Van:
Tot:
Maximaal gewicht
Van:
Tot:
Gemiddeld verbruik
Van:
Tot:
CO2 uitstoot
Tot:
Wegenbelasting per kwartaal
Tot:
BTW/Marge
Aanschafprijs | € 20.888 |
Financieren | Op aanvraag |
Financial Lease | Op aanvraag |
Financieren | Op aanvraag |
Financial Lease | Op aanvraag |
Leasen |
Aanschafprijs | € 28.899 |
Financieren | Op aanvraag |
Financial Lease | Op aanvraag |
Financieren | Op aanvraag |
Financial Lease | Op aanvraag |
Leasen |
Aanschafprijs | € 28.899 |
Financieren | Op aanvraag |
Financial Lease | Op aanvraag |
Financieren | Op aanvraag |
Financial Lease | Op aanvraag |
Leasen |
Aanschafprijs | € 29.899 |
Financieren | Op aanvraag |
Financial Lease | Op aanvraag |
Financieren | Op aanvraag |
Financial Lease | Op aanvraag |
Leasen |
Aanschafprijs | € 29.899 |
Financieren | Op aanvraag |
Financial Lease | Op aanvraag |
Financieren | Op aanvraag |
Financial Lease | Op aanvraag |
Leasen |
Aanschafprijs | € 15.888 |
Financieren | Op aanvraag |
Financial Lease | Op aanvraag |
Financieren | Op aanvraag |
Financial Lease | Op aanvraag |
Leasen |
Aanschafprijs | € 26.388 |
Financieren | Op aanvraag |
Financial Lease | Op aanvraag |
Financieren | Op aanvraag |
Financial Lease | Op aanvraag |
Leasen |
Aanschafprijs | € 18.899 |
Financieren | Op aanvraag |
Financial Lease | Op aanvraag |
Financieren | Op aanvraag |
Financial Lease | Op aanvraag |
Leasen |
Aanschafprijs | € 8.777 |
Financieren | Op aanvraag |
Financial Lease | Op aanvraag |
Financieren | Op aanvraag |
Financial Lease | Op aanvraag |
Leasen |
Aanschafprijs | € 7.888 |
Financieren | Op aanvraag |
Financial Lease | Op aanvraag |
Financieren | Op aanvraag |
Financial Lease | Op aanvraag |
Leasen |